ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
Δήμος Λευκάδας
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-05 23:12 | 14/75 18,67 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 31,25 | 10 | |
| ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 18,52 | 6 | |
| ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16,64 | 6 | |
| ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΦΛΟΥΔΑΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14,37 | 5 | |
| ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ (ΚΑΛΑΤΡΑΒΑΣ) ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 12,10 | 4 | |
| ΒΕΡΡΟΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ | 4,45 | 1 | |
| ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2,67 | 1 |
Φώτο Ρεπορτάζ Διονύσιος Κούρτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου