
Με την 28η Αγωνιστική Συνεχίστηκε το Σάββατο (31/3) το Πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας.
Τα Αποτελέσματα:
Αναγέννηση Αχερουσίας-Φορτούνα Βαλανιδοράχης 1-3
Ερμής Καναλίου-ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου 1-4
ΑΕ Πρέβεζας-Αμβρακικός Βόνιτσας 0-4
ΑΟ Πλαγιάς-Οδυσσέας Νυδριού 1-0
ΑΟ Καρυάς-ΑΟ Παλαίρου 1-1
Απόλλων Πάργας-ΠΑΣ Πρέβεζα 3-2
Ηρακλής Αγίου Γεωργίου-Κεραυνός Θεσπρωτικού 0-3
ΑΟ ΡΙΑ-Θρίαμβος Λούρου 0-6
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 28 ΑΓΩΝΕΣ)
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 1 | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 67 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 62 |
| 3 | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ | 61 |
| 4 | ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ | 60 |
| 5 | ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ | 52 |
| 6 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 51 |
| 7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 48 |
| 8 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 45 |
| 9 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 44 |
| 10 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 43 |
| 11 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ | 42 |
| 12 | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 20 |
| 13 | ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 13 |
| 14 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 13 |
| 15 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | 7 |
| 16 | ΑΟ ΡΙΑ | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου